Einzelnen Beitrag anzeigen

Benutzerbild von Valle
Valle

Registriert seit: 26. Dez 2005
Ort: Karlsruhe
1.223 Beiträge
 
#13

AW: [SQL] Durchschnittsbewertung über Zeitraum

  Alt 14. Dez 2011, 22:58
Weil ich nicht weiß inwiefern es legal ist, Code von der Arbeit zu veröffentlichen.

Code:
+----------------------------------+---------------------------+------+-----+---------+-------+
| Field                           | Type                     | Null | Key | Default | Extra |
+----------------------------------+---------------------------+------+-----+---------+-------+
| buchungen_id                    | int(10) unsigned         | NO  | PRI | NULL   |       |
| service_freundlichkeit_vermieter | enum('1','2','3','4','5') | YES |     | NULL   |       |
| sauberkeit_innen                | enum('1','2','3','4','5') | YES |     | NULL   |       |
| sauberkeit_aussen               | enum('1','2','3','4','5') | YES |     | NULL   |       |
| service_vermittler              | enum('1','2','3','4','5') | YES |     | NULL   |       |
| preis_leistung                  | enum('1','2','3','4','5') | YES |     | NULL   |       |
| ausstattung                     | enum('1','2','3','4','5') | YES |     | NULL   |       |
+----------------------------------+---------------------------+------+-----+---------+-------+
Valentin Voigt
BOFH excuse #423: „It's not RFC-822 compliant.“
Mein total langweiliger Blog
  Mit Zitat antworten Zitat